EM 012
Informazioni sulla richiesta di vendita
Informazioni Generali | |
---|---|
Vendita Quote (Totale, Parziale, Entrambi) | Totale |
Disponibile ad aumento di capitale | No |
Classe fatturato in EUR | fino a 200k |
Classe dipendenti | fino a 5 |
Regione Geografica | Piemonte |
Numero clienti attivi | 100 |
Descrizione generale attività azienda | Sviluppa, commercializza e assiste direttamente |
Tipologia di software o servizi (ERP/CRM/HR/BPM…) | Pacchetto ERP completo per PMI diversi settori e relative APP |
Annuncio su erpselection.it | Azienda informatica di Torino con oltre 30 anni di storia ed importante parco clienti operanti prevalentemente nel settore della realizzazione e manutenzione impianti civili e industriali, proprietaria di software ERP completo, di cui cura lo sviluppo, la commercializzazione e l'assistenza ai propri clienti direttamente e senza agenti/rivenditori, è disponibile a valutare la cessione totale della società. |
Contatto | |
---|---|
Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
Contattaci per vedere questa informazione. |
Software di terzi | |
---|---|
Software di terzi (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Software di proprietà | |
---|---|
Software di proprieta (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Attività sistemistica | |
---|---|
Attività sistemistica (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Vendita Hardware | |
---|---|
Vendita Hardware (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |