EM 020
Informazioni sulla richiesta di vendita
Informazioni Generali | |
---|---|
Vendita Quote (Totale, Parziale, Entrambi) | Parziale |
Disponibile ad aumento di capitale | -- |
Classe fatturato in EUR | da 200k a 500k |
Classe dipendenti | 5 |
Regione Geografica | -- |
Numero clienti attivi | 6 |
Descrizione generale attività azienda | ERP Business è un sistema gestionale rivolto a retailer specializzati nella vendita al dettaglio e all’ingrosso con specificità riferite al mondo dell’elettronica di consumo, mercatino, GDS in prodotti di edilizia, materiale elettrico, falegnameria, giardinaggio e bricolage. |
Tipologia di software o servizi (ERP/CRM/HR/BPM…) | ERP & BI |
Annuncio su erpselection.it | Azienda informatica di Milano con oltre 25 anni di storia ed importante parco clienti operanti prevalentemente nel settore Retail e GDO, è disponibile a valutare la cessione totale del ramo d'azienda ERP Business. Software completo di cui è proprietaria, di cui cura lo sviluppo, la commercializzazione e l'assistenza ai propri clienti. ERP Business si presenta ad oggi come l'opportunità ideale per una società che vuole: arricchire il proprio portafoglio clienti con nomi internazionali, un investimento a basso rischio e alto ritorno, un asset strategico per generare un vantaggio competitivo e duraturo. |
Contatto | |
---|---|
Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
Contattaci per vedere questa informazione. |
Software di terzi | |
---|---|
Software di terzi (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Software di proprietà | |
---|---|
Software di proprieta (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Attività sistemistica | |
---|---|
Attività sistemistica (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Vendita Hardware | |
---|---|
Vendita Hardware (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |